【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年8月16(金)~2024年8月18日(日)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年4月29(月)、2024年5月3(金)~2024年5月6日(月)まで休業とさせていただきます。
2024年5月7日(火)より通常営業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2023年12月29(金)~2023年1月3日(水)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
455㎡(137.64坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | -% | -% |
534.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
15㎡(4.54坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
129.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
518㎡(156.7坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | -% | -% |
675.9万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
1008㎡(304.92坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | -% | -% |
1,315.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
17㎡(5.14坪) | 準工業 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
宅地 | -% | -% |
506.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
25㎡(7.56坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
宅地 | 0% | 0% |
246.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
583.38㎡(176.47坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
宅地 | % | % |
5,340.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
33.62㎡(10.17坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
宅地 | 0% | 0% |
331.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
110㎡(33.28坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
93.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
114㎡(34.49坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
965.9万円