【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年9月4日(木)~2025年9月6日(土)まで休業とさせていただきます。
営業開始は9月8日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、2026年5月3日~2026年5月6日までゴールデンウィークのためお休みさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年5月7日(木)より通常営業いたします。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、弊社は2025年12月27(土)~2026年1月4日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年1月5日(月)より通常営業いたします。
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 11㎡(3.33坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
94.1万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 100㎡(30.25坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
136.7万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 16㎡(4.84坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
136.9万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 24㎡(7.26坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
205.3万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 38㎡(11.5坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
325.2万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 298㎡(90.15坪) 298 | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |
366.8万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 80㎡(24.2坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
474万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 58㎡(17.55坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
505.8万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 500㎡(151.25坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
588.1万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 73㎡(22.08坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
624.7万円