【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2023年8月28(月)~2023年8月30日(水)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
152㎡(45.98坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,115.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
294㎡(88.94坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
2,158.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
401㎡(121.3坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
190㎡(57.48坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
252.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
269㎡(81.37坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,480万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
53㎡(16.03坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
519.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
100㎡(30.25坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
132.9万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
2564㎡(775.61坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
3,285.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
62㎡(18.76坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 60% | 200% |
809.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
50㎡(15.13坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
490.3万円