土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
80㎡(24.2坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
111.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
604㎡(182.71坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
6,005.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
153㎡(46.28坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
646.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
141㎡(42.65坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
595.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
162.35㎡(49.11坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
680.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
98㎡(29.65坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
478.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
189㎡(57.17坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
798.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
273㎡(82.58坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
234.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
130㎡(39.33坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
181.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
300㎡(90.75坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | % | % |
257.7万円