土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
231㎡(69.88坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
2,015万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
490㎡(148.23坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
3,055万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
80㎡(24.2坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
111.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
300㎡(90.75坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | % | % |
257.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
130㎡(39.33坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
181.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
20㎡(6.05坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
墓地 | 0% | 0% |
202.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
359.99㎡(108.9坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
2,763万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
100㎡(30.25坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
139.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
13㎡(3.93坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
墓地 | 0% | 0% |
131.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
200㎡(60.5坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | % | % |
171.8万円