【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年8月16(金)~2024年8月18日(日)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年4月29(月)、2024年5月3(金)~2024年5月6日(月)まで休業とさせていただきます。
2024年5月7日(火)より通常営業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2023年12月29(金)~2023年1月3日(水)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
15㎡(4.54坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
129.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
80㎡(24.2坪) 1254㎡より80㎡に分筆 | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
447.6万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
58㎡(17.55坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
532.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
無指定 | ||
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
3,631.6万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
175㎡(52.94坪) 総面積1254㎡より175㎡に分筆 | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
979.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
18㎡(5.45坪) | 準工業 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
宅地 | % | % |
536.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
150㎡(45.38坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
127.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
持分73230分の250 | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
177.9万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
323㎡(97.71坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,922.9万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
396㎡(119.79坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
3,584.3万円