【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年9月4日(木)~2025年9月6日(土)まで休業とさせていただきます。
営業開始は9月8日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、2026年5月3日~2026年5月6日までゴールデンウィークのためお休みさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年5月7日(木)より通常営業いたします。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、弊社は2025年12月27(土)~2026年1月4日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年1月5日(月)より通常営業いたします。
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 399㎡(120.7坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2567㎡(776.52坪) - | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | -% | -% |
3,795.9万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 496㎡(150.04坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
4,107.8万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 573.13㎡(173.37坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 宅地 | % | % |
4,662.6万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 639㎡(193.3坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
5,402.4万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 664㎡(200.86坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
5,957.4万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 1690㎡(511.23坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
8,653.4万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 1755㎡(530.89坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
10,544.8万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2408㎡(728.42坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
13,055.8万円