【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年8月16(金)~2024年8月18日(日)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年5月3(土)~2025年5月6日(火)まで休業とさせていただきます。
2025年5月7日(水)より通常営業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年12月28(土)~2025年1月5日(日)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
639㎡(193.3坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
5,733.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
219㎡(66.25坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
1,718万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
323㎡(97.71坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,946万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
168㎡(50.82坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,507.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
2325㎡のうち持分1400分の35 | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
451.2万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
331㎡(100.13坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
2,209.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
114㎡(34.49坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | 0% | 0% |
975.6万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
298㎡(90.15坪) 298 | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | % | % |
366.8万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
58㎡(17.55坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
537.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
1690㎡(511.23坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
8,653.4万円