【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年9月4日(木)~2025年9月6日(土)まで休業とさせていただきます。
営業開始は9月8日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、2026年5月3日~2026年5月6日までゴールデンウィークのためお休みさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年5月7日(木)より通常営業いたします。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、弊社は2025年12月27(土)~2026年1月4日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年1月5日(月)より通常営業いたします。
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 159㎡(48.1坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
673万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 24.14㎡(7.3坪) | 準工業 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 宅地 | 60% | 200% |
692.9万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 200㎡(60.5坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
1,420.6万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 270㎡(81.68坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
1,463.9万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 200㎡(60.5坪) - | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | -% | -% |
1,656万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 219㎡(66.25坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
1,874.2万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 323㎡(97.71坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
1,946万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 218㎡(65.95坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
2,031.1万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 500㎡(151.25坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
2,710.9万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 600㎡(181.5坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
3,253.1万円