土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
604㎡(182.71坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
5,860.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
80㎡(24.2坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
112.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
70㎡(21.18坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
605万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
130㎡(39.33坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
182.5万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
231㎡(69.88坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,994万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
100㎡(30.25坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
140.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
141㎡(42.65坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
595.4万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
194㎡(58.69坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
- | % | % |
681.9万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
264㎡(79.86坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
- | % | % |
927.9万円