【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年9月4日(木)~2025年9月6日(土)まで休業とさせていただきます。
営業開始は9月8日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、2026年5月3日~2026年5月6日までゴールデンウィークのためお休みさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年5月7日(木)より通常営業いたします。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、弊社は2025年12月27(土)~2026年1月4日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年1月5日(月)より通常営業いたします。
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 265㎡(80.16坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
2,002.5万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 218㎡(65.95坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
2,031.1万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 496㎡(150.04坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
4,149.7万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 1755㎡(530.89坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
10,666万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2408㎡(728.42坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
13,236万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 1000㎡(302.5坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 12㎡(3.63坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 428㎡(129.47坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 90㎡(27.23坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
0万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 208.63㎡(63.11坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 宅地 | % | % |