【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年9月4日(木)~2025年9月6日(土)まで休業とさせていただきます。
営業開始は9月8日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年5月3(土)~2025年5月6日(火)まで休業とさせていただきます。
2025年5月7日(水)より通常営業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2024年12月28(土)~2025年1月5日(日)まで休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 323㎡(97.71坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
1,946万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 664㎡(200.86坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
5,957.4万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 114㎡(34.49坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | 0% | 0% |
975.6万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 1690㎡(511.23坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
8,653.4万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2325㎡のうち持分1400分の35 | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
451.2万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 35㎡(10.59坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | 0% | 0% |
233.6万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 15㎡(4.54坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | 0% | % |
100.1万円
| 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 |
|---|---|---|
| 16469万円 | 735㎡(222.34坪) | - |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
16,469万円