土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
35㎡(10.59坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
311万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
27㎡(8.17坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
259万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
30㎡(9.08坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
宅地 | % | % |
351万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
399㎡(120.7坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
原野 | % | % |
303万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
614㎡(185.74坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
6,289万円
専有面積 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|
53.18㎡(16.09坪) | 2LDK | 2015 |
総戸数 | 階/階建 | 管理費 |
1戸 | 2階建て |
3,680万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
93㎡(28.13坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
922万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
55㎡(16.64坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | % | % |
302万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
245㎡(74.11坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
墓地 | % | % |
2,310万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
30㎡(9.08坪) | - | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | % | % |
186万円