土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
45㎡(13.61坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
289.9万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
302㎡(91.36坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
山林 | 0% | 0% |
2,829万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
231㎡(69.88坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,953.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
193㎡(58.38坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,159.7万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
30㎡(9.08坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
193.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
50㎡(15.13坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
414.8万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
953.01㎡(288.29坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
9,246.3万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
70㎡(21.18坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
451万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
50㎡(15.13坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
485.1万円
土地面積 | 用途地域 | |
---|---|---|
193㎡(58.38坪) | 無指定 | |
地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
雑種地 | 0% | 0% |
1,119.8万円