【売約済み】売約済 沖縄県沖縄市東 沖縄軍用地 嘉手納飛行場27㎡ 本物件は返還はありません 仲介 宅地見込地 収益物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 27㎡(8.17坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【売約済】 軍用地売買物件 沖縄県北谷町大村 沖縄軍用地【キャンプ瑞35㎡】売主 返還予定は未定です 収益物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 35㎡(10.59坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【売約済】 キャンプ・ハンセン963㎡ 金武町字金武 売主 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 963㎡(291.31坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| - | % | % |
3,297.6万円
【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 沖縄県北谷町字浜川 【嘉手納飛行場70㎡】 仲介手数料はかかりません 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 70㎡(21.18坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【完売御礼】 軍用地売買物件 沖縄県宜野湾市字普天間 沖縄軍用地 仲介 【キャンプ瑞慶覧15㎡】 本物件は返還予定未定地です 収益物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 15㎡(4.54坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【売約済】 軍用地売買物件 沖縄県宜野湾市字普天間 キャンプ瑞慶覧 583.38㎡ 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 583.38㎡(176.47坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| - | % | % |
【売約済】軍用地売買物件 読谷村字大湾【嘉手納弾薬庫323㎡】 仲介手数料はかかりません 大湾シティ近く 収益物件 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 323㎡(97.71坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
【売約済み】【売約済】嘉手納町東 沖縄県沖縄軍用地 【嘉手納飛行場340㎡】 本物件は返還はありません 仲介 宅地見込地 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 340㎡(102.85坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 沖縄県沖縄市字御殿敷【嘉手納弾薬庫331㎡】仲介手数料はかかりません 収益物件 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 331㎡(100.13坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | 0% | 0% |



