【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 仲介 沖縄市字嘉良川【嘉手納飛行場184㎡】収益物件 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 184㎡(55.66坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | 0% | 0% |
【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 沖縄県中頭郡読谷村字喜名 沖縄軍用地 【嘉手納弾薬庫153㎡】
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 153㎡(46.28坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【売約済】フェンス内のキャンプハンセン 329㎡ 金武町字金武 48倍! 仲介 返還予定はありません☆
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 329㎡(99.52坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
【売約済み】【売却済】☆滑走路真ん中の嘉手納飛行場がでました☆ 嘉手納飛行場503.83㎡ 嘉手納町字東 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 503.83㎡(152.41坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 宅地 | 0% | 0% |
【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 沖縄県中頭郡読谷村字喜名 沖縄軍用地 【嘉手納弾薬庫98㎡】 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 98㎡(29.65坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】◆売約済◆軍用地売買物件 恩納村字安富祖 沖縄軍用地 【キャンプハンセン200㎡】 売主 171.8万円 収益物件 仲介手数料不要です
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 200㎡(60.5坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |



