【販売中】嘉手納町字久得【嘉手納弾薬庫55㎡】仲介 48倍 返還予定なし 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 55㎡(16.64坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
311.8万円
【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 嘉手納町字兼久【嘉手納飛行場】仲介 返還予定はありません 収益物件 投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2325㎡のうち持分1400分の35 | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
401.1万円
【売約済み】【売約済】 軍用地売買物件 沖縄県恩納村安冨祖 沖縄軍用地 【キャンプ・ハンセン399㎡ 】
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 399㎡(120.7坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |
【売約済み】【売約済】 沖縄県北谷町浜川 沖縄軍用地 【嘉手納飛行場】 返還予定はないです 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 661㎡(199.95坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】【売約済】 軍用地売買物件 沖縄県沖縄市嘉良川【沖縄軍用地嘉手納飛行場245㎡】 本物件は返還予定はありません 仲介 宅地見込地 収益物件 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 245㎡(74.11坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 墓地 | % | % |



