【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 沖縄市嘉良川【嘉手納飛行場112㎡】仲介手数料はかかりません 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 112㎡(33.88坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
【売約済み】【売約済】☆軍用地売買物件 仲介 うるま市字西原【キャンプ・マクトリアス92.70㎡】収益物件 軍用地 売買物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 92.70㎡(28.04坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 宅地 | % | % |
【売約済み】【売約済】嘉手納弾薬庫323㎡ 48倍 読谷村字大湾 仲介 収益物件 軍用地投資物件 軍用地売買物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 323㎡(97.71坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| - | 0% | 0% |
【売約済み】【売約済】沖縄軍用地売買物件 沖縄県国頭郡恩納村字安富祖 キャンプ・ハンセン69㎡ 軍用地 返還予定はありません
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 69㎡(20.87坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| - | % | % |
【売約済み】売約済 軍用地売買物件 沖縄県中頭郡北谷町大村 沖縄軍用地 キャンプ瑞慶覧 売主につき仲介手数料なし 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 35㎡(10.59坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
【売約済み】売約済 軍用地売買物件 沖縄県宜野湾市大山 沖縄軍用地 仲介 【普天間飛行場359.99㎡】 ※持分面積 返還予定地 収益物件 軍用地
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 359.99㎡(108.9坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
【売約済み】【売約済】軍用地売買物件 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納 沖縄軍用地 【嘉手納飛行場220㎡】 仲介 軍用地投資物件
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 220㎡(66.55坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |



