【お盆休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年9月4日(木)~2025年9月6日(土)まで休業とさせていただきます。
営業開始は9月8日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【ゴールデンウィーク休業のお知らせ】誠に勝手ながら、うるま不動産は2025年5月3(土)~2025年5月6日(火)まで休業とさせていただきます。
2025年5月7日(水)より通常営業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【年末年始休業のお知らせ】誠に勝手ながら、弊社は2025年12月27(土)~2026年1月4日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2026年1月5日(月)より通常営業いたします。
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 500㎡(151.25坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 山林 | % | % |
615.4万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 12㎡(3.63坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |
104.8万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2325㎡のうち持分1400分の35 | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
401.1万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 747㎡(225.97坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
955.3万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 55㎡(16.64坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | 0% | 0% |
311.8万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 219㎡(66.25坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
1,874.2万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 2408㎡(728.42坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
13,966.7万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 14㎡(4.24坪) | 無指定 | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 原野 | % | % |
122.3万円
| 土地面積 | 用途地域 | |
|---|---|---|
| 159㎡(48.1坪) | - | |
| 地目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 雑種地 | % | % |
673万円